EVOLUTION OF EXCELLENCE
スピードも楽しさも。
妥協のない完璧なバランス
ESSENTIA key elementsESSENTIAは
究極のバランスを追求しました
Color variationsエレガントさと速さを表現する
3つのカラー


- パワーを推進力に変える、
卓越した応答性 -
ライダーのペダリングパワーを余すことなく、瞬時に推進力へと変換する最適なフレーム剛性。特に重要なボトムブラケット周りの設計により、加速時や登坂時の力強い反応性を実現します。
レースで培われたAURUMの経験が、ロスなく路面に力を伝え、あらゆる状況で自信に満ちた走りを可能にします。
- 長距離をサポートする、
疲労を軽減する乗り心地 -
トッププロが長距離レースで必要とする快適性を、ESSENTIAにも惜しみなく投入。

独自のECT9カーボンレイアップとフレーム設計が、路面からの微細な振動を効果的に吸収します。
これにより、長時間にわたるライドでもライダーの疲労を最小限に抑え、最後までパフォーマンスを維持できるようサポートします。






- 走ることの純粋な喜びを。
景色を味わうライドの歓び -
ESSENTIAは、単なる速さだけでなく、サイクリング本来の「楽しさ」を追求。 どんな道でも安定して、そして快適に走れることで、ライダーはバイクを信頼し、周囲の景色や風を心ゆくまで味わうことができます。
「ロードバイクの楽しさを再発見する」というコンセプトが、日々のライドに新たな感動をもたらします。
- スマートに、そして速く。
効率を極めたエアロダイナミクス -
空気抵抗を徹底的に分析し、フレーム、フォーク、そしてケーブルルーティングに至るまで、効率的な空力性能を追求。
見た目の美しさと流れるようなデザインは、同時に空気抵抗の低減に貢献し、ライダーの労力をセーブします。
平坦路での巡航や向かい風の中でも、まるで風を切るようなスムーズな加速感を体感できます。






- アドバンテージを生み出す
驚くべき軽量性。 -
妥協のない性能を実現しながら、驚くべき軽量性を誇るESSENTIA。
AURUM独自のECT9カーボン技術により、ヒルクライムでの軽快な登坂はもちろん、停止状態からの素早い加速にも貢献します。
バイクの軽さは、ライダーのエネルギー消費を抑え、常に軽やかなハンドリングと操作性を提供します。
FRAME SPECIFICATIONSフレーム仕様
ESSENTIAフレームは、フレームの各部位にかかる様々な応力に基づいて最適なグレードを選定し、様々なグレードのカーボンファイバーを巧みに組み合わせて手作業で製造されています。その結果、強度、剛性、そして軽量性が実現されています。
Choose your ESSENTIAESSENTIA
完成車ラインナップ
Shimano Ultegra Di2 / Sislent Rapid 40 | 45
Shimano Ultegra Di2 / ZIPP 303s
SRAM Force AXS E1 / Sislent Rapid 40 | 45
RAM Force AXS E1 / ZIPP 303s
Shimano Ultegra Di2 / Sislent Rapid 40 | 45
フレームセット
| Frame | AURUM ECT 9, BB386EVO, Internal Cable Routing, Integrated Seatpost Clamp, 12mm thru-axle, flat-mount disc |
| Fork | AURUM ECT 9, 12mm thru-axle, flat-mount disc |
| Headset | Tapered 1-1/8″ to 1-3/8″, stainless steel angular bearings |
| Thru-axles | AURUM CNC stealth 12mm axles |
コンポーネント
| Crankset | Shimano Ultegra Di2 52/36D, 12 speed |
| Cassette | Shimano Ultegra Di2 11-30D, 12 speed |
| Rear Derailleur | Shimano Ultegra Di2, 12 speed |
| Front Derailleur | Shimano Ultegra Di2 |
| Chain | Shimano Ultegra Di2 12 speed |
| Levers | Shimano Ultegra Di2 for Hydraulic Disc |
| Brakes | Shimano Ultegra Di2 Hydraulic Disc |
| Brake Rotors | Shimano Ultegra Di2 160 mm front, 140 mm rear |
| Power Meter | Not included |
コックピット/ホイールセット
| integrated cockpit | AURUM carbon monocoque handlebar with integrated stem |
| Cyclocomputer Mount | AURUM |
| Seatpost | AURUM – Carbon 00 mm offset |
| > Offset seatpost option | AURUM – Carbon 25 mm offset |
| Saddle | Prologo Scratch M5 Pass Tirox |
| Bartape | AURUM Experience 3mm |
| Wheels | Sislent Rapid 40 | 45 |
| Tires | Challenge Strada Pro B/B 700×27 |
| Bottle Cage | (別売り) AURUM – Carbon |
| Bottle | (販売未定) AURUM Black 500ml |
Shimano Ultegra Di2 / ZIPP 303s
フレームセット
| Frame | AURUM ECT 9, BB386EVO, Internal Cable Routing, Integrated Seatpost Clamp, 12mm thru-axle, flat-mount disc |
| Fork | AURUM ECT 9, 12mm thru-axle, flat-mount disc |
| Headset | Tapered 1-1/8″ to 1-3/8″, stainless steel angular bearings |
| Thru-axles | AURUM CNC stealth 12mm axles |
コンポーネント
| Crankset | Shimano Ultegra Di2 52/36D, 12 speed |
| Cassette | Shimano Ultegra Di2 11-30D, 12 speed |
| Rear Derailleur | Shimano Ultegra Di2, 12 speed |
| Front Derailleur | Shimano Ultegra Di2 |
| Chain | Shimano Ultegra Di2 12 speed |
| Levers | Shimano Ultegra Di2 for Hydraulic Disc |
| Brakes | Shimano Ultegra Di2 Hydraulic Disc |
| Brake Rotors | Shimano Ultegra Di2 160 mm front, 140 mm rear |
| Power Meter | Not included |
コックピット/ホイールセット
| integrated cockpit | AURUM carbon monocoque handlebar with integrated stem |
| Cyclocomputer Mount | AURUM |
| Seatpost | AURUM – Carbon 00 mm offset |
| > Offset seatpost option | AURUM – Carbon 25 mm offset |
| Saddle | Prologo Scratch M5 Pass Tirox |
| Bartape | AURUM Experience 3mm |
| Wheels | ZIPP 303s |
| Tires | Challenge Strada Pro B/B 700×27 |
| Bottle Cage | (別売り) AURUM – Carbon |
| Bottle | (販売未定) AURUM Black 500ml |
SRAM Force AXS E1 / Sislent Rapid 40 | 45
フレームセット
| Frame | AURUM ECT 9, BB386EVO, Internal Cable Routing, Integrated Seatpost Clamp, 12mm thru-axle, flat-mount disc |
| Fork | AURUM ECT 9, 12mm thru-axle, flat-mount disc |
| Headset | Tapered 1-1/8″ to 1-3/8″, stainless steel angular bearings |
| Thru-axles | AURUM CNC stealth 12mm axles |
コンポーネント
| Crankset | SRAM Force AXS E1 48/35D |
| Cassette | SRAM Force AXS E1 12 speed 10-33D |
| Rear Derailleur | SRAM Force AXS E1 12 speed 10-33D |
| Front Derailleur | SRAM Force AXS E1 12 speed 10-33D |
| Chain | SRAM Force AXS E1 12 speed 10-33D |
| Levers | SRAM Force AXS HRD |
| Brakes | SRAM Force AXS, Hydraulic Disc |
| Brake Rotors | SRAM Force Paceline X Centerlock 160 mm front, 140 mm rear |
| Power Meter | Not included |
コックピット/ホイールセット
| integrated cockpit | AURUM carbon monocoque handlebar with integrated stem |
| Cyclocomputer Mount | AURUM |
| Seatpost | AURUM – Carbon 00 mm offset |
| > Offset seatpost option | AURUM – Carbon 25 mm offset |
| Saddle | Prologo Scratch M5 Pass Tirox |
| Bartape | AURUM Experience 3mm |
| Wheels | Sislent Rapid 40 | 45 |
| Tires | Challenge Strada Pro B/B 700×27 |
| Bottle Cage | (別売り) AURUM – Carbon |
| Bottle | (販売未定) AURUM Black 500ml |
RAM Force AXS E1 / ZIPP 303s
フレームセット
| Frame | AURUM ECT 9, BB386EVO, Internal Cable Routing, Integrated Seatpost Clamp, 12mm thru-axle, flat-mount disc |
| Fork | AURUM ECT 9, 12mm thru-axle, flat-mount disc |
| Headset | Tapered 1-1/8″ to 1-3/8″, stainless steel angular bearings |
| Thru-axles | AURUM CNC stealth 12mm axles |
コンポーネント
| Crankset | SRAM Force AXS E1 48/35D |
| Cassette | SRAM Force AXS E1 12 speed 10-33D |
| Rear Derailleur | SRAM Force AXS E1 12 speed 10-33D |
| Front Derailleur | SRAM Force AXS E1 12 speed 10-33D |
| Chain | SRAM Force AXS E1 12 speed 10-33D |
| Levers | SRAM Force AXS HRD |
| Brakes | SRAM Force AXS, Hydraulic Disc |
| Brake Rotors | SRAM Force Paceline X Centerlock 160 mm front, 140 mm rear |
| Power Meter | Not included |
コックピット/ホイールセット
| integrated cockpit | AURUM carbon monocoque handlebar with integrated stem |
| Cyclocomputer Mount | AURUM |
| Seatpost | AURUM – Carbon 00 mm offset |
| > Offset seatpost option | AURUM – Carbon 25 mm offset |
| Saddle | Prologo Scratch M5 Pass Tirox |
| Bartape | AURUM Experience 3mm |
| Wheels | ZIPP 303s |
| Tires | Challenge Strada Pro B/B 700×27 |
| Bottle Cage | (別売り) AURUM – Carbon |
| Bottle | (販売未定) AURUM Black 500ml |
Size GuideESSENTIAジオメトリー
サイズガイド
| Size | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 152-163cm | 161-170cm | 170-177cm | 175-181cm | 180-188cm | 186-195cm | |
| A. Stack | 505 | 525 | 545 | 567 | 589 | 615 |
| B. Reach | 370 | 376 | 384 | 392 | 400 | 408 |
| C. Seat Tube Angle | 74 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| D. Top Tube | 515 | 536 | 551 | 565 | 580 | 596 |
| E. Head Tube Angle | 71.8 | 71.6 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| F. Fork Offset | 50 | 50 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| G. Fork Trail | 60 | 60 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| H. Seat Tube Length | 453 | 480 | 504 | 526 | 547 | 573 |
| I. BB Drop | 74 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| J. Front Center | 570 | 584 | 580 | 594 | 608 | 624 |
| K. Chainstay Length | 407 | 407 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| L. Wheelbase | 965 | 980 | 979 | 993 | 1008 | 1024 |
| M. Stand Over Height | 728 | 750 | 782 | 803 | 826 | 850 |
| N. Head Tube Length | 102 | 127 | 143 | 166 | 189 | 216 |
| O. Fork Length | 367 | 367 | 365 | 365 | 365 | 365 |
* 寸法はすべてmm、角度は度、ライダーのサイズはcmで表記されています。この表は身長に基づいた推奨フレームサイズを示しています。しかし、体格は人それぞれ異なり、同じ身長でも胴体や腕、脚の長さは異なります。これは最適なフィット感を得るための重要な要素です。そのため、上記の推奨サイズには重複する部分があります。この表はあくまでも参考値としてご利用ください。ご自身の体格に合った適切なフレームサイズをお選びいただくには、当社のウェブサイトからお問い合わせいただくか、お近くの認定バイクフィッターにご相談ください。


