EVOLUTION OF EXCELLENCE
より速く、よりエアロに。
統合されたシステム設計。
速さと美しさを次のレベルへ
MAGMA key elementsMAGMAは最速のバイクです

Advanced aerodynamics圧倒的なエアロダイナミクス

−7w 45km/hで走行時、フレームセットで削減
−10w45km/hで走行時、ハンドルバーで削減
MAGMAのフレーム、フォーク、シートポスト、一体型ハンドルバーは、最速を目指し、CFD(数値流体シミュレーション)、風洞実験、プロチームによる実走テストを用いて徹底的に設計・開発されました。最終設計では、サイズ、ホイール、コンポーネントはそのままに、第一世代と比べて約7Wの抵抗を、一体型ハンドルバーは、さらに約10Wの抵抗を削減します。
Color variationsエレガントさと速さを表現する
3つのカラー
Thirst for victory勝利を渇望する
Team Polti VisitMaltaが選んだ、
究極の信頼性
世界最高峰のレースで、最も過酷なコンディションに挑むプロフェッショナルサイクリストたち。彼らが勝利を掴むために、唯一無二のパートナーとしてMAGMAを選んでいます。私たちの「卓越生の進化」が彼らの大いなるアタックを支え、また彼らの声がさらなる進化へ活かされているのです。


- AURUM's Partnership with Team Polti VisitMalta
- 私たちがプロチームへMAGMAを供給している理由は、単なるスポンサーシップではありません。
それは、AURUMの創設者であるアルベルト・コンタドールとイヴァン・バッソが、自らの経験と情熱を注ぎ込んで生み出したバイクが、
真のプロフェッショナルの要求に応えられる唯一の存在であるという、揺るぎない確信があるからです。

グランツールでの実証
ジロ・デ・イタリアをはじめとする世界のビッグレースで、MAGMAは極限の条件下でその性能と信頼性を日々証明しています。勝利を渇望するプロ選手たちの厳しい要求に応え、彼らの最高のパフォーマンスを引き出すために設計されているのです。

リアルタイムなフィードバック
レース現場で得られる膨大なデータ、そして選手たちの肌で感じる感覚は、MAGMAのさらなる改良と進化に不可欠な役割を果たしています。彼らの生の声こそが、私たちが「EVOLUTION OF EXCELLENCE」を追求し続ける上での最も貴重な財産です。

勝利へのDNA
コンタドールとバッソが築き上げた勝利の哲学はプロチームに受け継がれ、そして彼らが駆るAURUM MAGMAのフレームに刻み込まれています。プロと同じ機材で走る歓びは、あなたのロード体験を劇的に変えるでしょう。
FRAME SPECIFICATIONSフレーム仕様
MAGMAフレームは、フレームの各部位にかかる様々な応力に基づいて最適なグレードを選定し、様々なグレードのカーボンファイバーを巧みに組み合わせて手作業で製造されています。その結果、強度、剛性、そして軽量性が実現されています。
Choose your MAGMAMAGMA
完成車ラインナップ
Shimano Dura-Ace / ENVE SES 3.4
Shimano Dura-Ace / Lightweight
Shimano Dura-Ace / Princeton
Sram Red AXS E1 / ENVE SES 3.4
Sram Red AXS E1 / Lightweight
Sram Red AXS E1 / Princeton
Shimano Ultegra / ENVE SES 3.4
Shimano Ultegra / Sislent Rapid 40 | 45
Sram Force AXS E1 / ENVE SES 3.4
Sram Force AXS E1 / Sislent Rapid 40 | 45
MAGMA Frameset
Shimano Dura-Ace / ENVE SES 3.4
フレームセット
| Frame | AURUM MAGMA ECT 10, BB T47, Internal Cable Routing, Integrated seatpost wedge, 12mm thru-axle, flat-mount disc and UDH hanger |
| Fork | AURUM MAGMA ECT 10, 12mm thru-axle, flat-mount disc |
| Headset | Conical with stainless steel angle bearings, from 1.5″ to 1-3/8″ |
| Thru-axles | AURUM ultralight CNC stealth 12mm axles |
| Bottom Bracket | Ceramicspeed T47 |
コンポーネント
| Crankset | Shimano Dura-Ace R9200 52/36t, 12 speed |
| Cassette | Shimano Dura-Ace R9200 11-30t, 12 speed |
| Front Derailleur | Shimano Dura-Ace Di2 R9250, 12 speed |
| Rear Derailleur | Shimano Dura-Ace Di2 R9250 |
| Polley Wheel | Not included |
| Chain | Shimano Dura-Ace 12 speed |
| Levers | Shimano Dura-Ace R9270 Hydraulic disc |
| Brakes | Shimano Dura-Ace R9270 Hydraulic disc |
| Brake Rotors | Shimano Dura-Ace 160mm front, 140mm rear |
| Power Meter | Not included |
コックピット/ホイールセット
| Handlebar | AURUM Integrated handlebar, carbon monocoque |
| Seatpost | AURUM MAGMA – Carbon |
| Saddle | Prologo Scratch M5 Nack Hard Black |
| Bartape | AURUM Experience 3mm |
| Wheels | ENVE SES 3.4 |
| Tires | Vittoria Corsa Pro 28mm (tubeless ready) |
| Bottle Cage | (別売り) AURUM – Carbon |
| Bottle | (販売未定) AURUM Black 500ml |
Shimano Dura-Ace / Lightweight
フレームセット
| Frame | AURUM MAGMA ECT 10, BB T47, Internal Cable Routing, Integrated seatpost wedge, 12mm thru-axle, flat-mount disc and UDH hanger |
| Fork | AURUM MAGMA ECT 10, 12mm thru-axle, flat-mount disc |
| Headset | Conical with stainless steel angle bearings, from 1.5″ to 1-3/8″ |
| Thru-axles | AURUM ultralight CNC stealth 12mm axles |
| Bottom Bracket | Ceramicspeed T47 |
コンポーネント
| Crankset | Shimano Dura-Ace R9200 52/36t, 12 speed |
| Cassette | Shimano Dura-Ace R9200 11-30t, 12 speed |
| Front Derailleur | Shimano Dura-Ace Di2 R9250, 12 speed |
| Rear Derailleur | Shimano Dura-Ace Di2 R9250 |
| Polley Wheel | Not included |
| Chain | Shimano Dura-Ace 12 speed |
| Levers | Shimano Dura-Ace R9270 Hydraulic disc |
| Brakes | Shimano Dura-Ace R9270 Hydraulic disc |
| Brake Rotors | Shimano Dura-Ace 160mm front, 140mm rear |
| Power Meter | Not included |
コックピット/ホイールセット
| Handlebar | AURUM Integrated handlebar, carbon monocoque |
| Seatpost | AURUM MAGMA – Carbon |
| Saddle | Prologo Scratch M5 Nack Hard Black |
| Bartape | AURUM Experience 3mm |
| Wheels | Lightweight Obermayer Disc Tubeless |
| Tires | Vittoria Corsa Pro 28mm (tubeless ready) |
| Bottle Cage | (別売り) AURUM – Carbon |
| Bottle | (販売未定) AURUM Black 500ml |
Shimano Dura-Ace / Princeton
フレームセット
| Frame | AURUM MAGMA ECT 10, BB T47, Internal Cable Routing, Integrated seatpost wedge, 12mm thru-axle, flat-mount disc and UDH hanger |
| Fork | AURUM MAGMA ECT 10, 12mm thru-axle, flat-mount disc |
| Headset | Conical with stainless steel angle bearings, from 1.5″ to 1-3/8″ |
| Thru-axles | AURUM ultralight CNC stealth 12mm axles |
| Bottom Bracket | Ceramicspeed T47 |
コンポーネント
| Crankset | Shimano Dura-Ace R9200 52/36t, 12 speed |
| Cassette | Shimano Dura-Ace R9200 11-30t, 12 speed |
| Front Derailleur | Shimano Dura-Ace Di2 R9250, 12 speed |
| Rear Derailleur | Shimano Dura-Ace Di2 R9250 |
| Polley Wheel | Not included |
| Chain | Shimano Dura-Ace 12 speed |
| Levers | Shimano Dura-Ace R9270 Hydraulic disc |
| Brakes | Shimano Dura-Ace R9270 Hydraulic disc |
| Brake Rotors | Shimano Dura-Ace 160mm front, 140mm rear |
| Power Meter | Not included |
コックピット/ホイールセット
| Handlebar | AURUM Integrated handlebar, carbon monocoque |
| Seatpost | AURUM MAGMA – Carbon |
| Saddle | Prologo Scratch M5 Nack Hard Black |
| Bartape | AURUM Experience 3mm |
| Wheels | Princeton Peak 4550 |
| Tires | Vittoria Corsa Pro 28mm (tubeless ready) |
| Bottle Cage | (別売り) AURUM – Carbon |
| Bottle | (販売未定) AURUM Black 500ml |
Sram Red AXS E1 / Lightweight
フレームセット
| Frame | AURUM MAGMA ECT 10, BB T47, Internal Cable Routing, Integrated seatpost wedge, 12mm thru-axle, flat-mount disc and UDH hanger |
| Fork | AURUM MAGMA ECT 10, 12mm thru-axle, flat-mount disc |
| Headset | Conical with stainless steel angle bearings, from 1.5″ to 1-3/8″ |
| Thru-axles | AURUM ultralight CNC stealth 12mm axles |
| Bottom Bracket | Ceramicspeed T47 |
コンポーネント
| Chainring | SRAM RED AXS E1 48/35T |
| Cassette | SRAM RED AXS E1 12 speed 10-33T |
| Front Derailleur | SRAM RED AXS E1 12 speed 10-33T |
| Rear Derailleur | SRAM RED AXS E1 12 speed 10-33T |
| Polley Wheel | Not included |
| Chain | SRAM RED AXS E1 12 speed 10-33T |
| Levers | SRAM RED HDR Shift-Brake System |
| Brakes | SRAM RED AXS, Hydraulic Disc |
| Brake Rotors | SRAM RED Paceline X Centerlock 160mm front, 140mm rear |
| Power Meter | SRAM RED AXS, integrated |
コックピット/ホイールセット
| Handlebar | AURUM Integrated handlebar, carbon monocoque |
| Seatpost | AURUM MAGMA – Carbon |
| Saddle | Prologo Scratch M5 Nack Hard Black |
| Bartape | AURUM Experience 3mm |
| Wheels | ENVE SES 3.4 |
| Tires | Vittoria Corsa Pro 28mm (tubeless ready) |
| Bottle Cage | (別売り) AURUM – Carbon |
| Bottle | (販売未定) AURUM Black 500ml |
Sram Red AXS E1 / Princeton
フレームセット
| Frame | AURUM MAGMA ECT 10, BB T47, Internal Cable Routing, Integrated seatpost wedge, 12mm thru-axle, flat-mount disc and UDH hanger |
| Fork | AURUM MAGMA ECT 10, 12mm thru-axle, flat-mount disc |
| Headset | Conical with stainless steel angle bearings, from 1.5″ to 1-3/8″ |
| Thru-axles | AURUM ultralight CNC stealth 12mm axles |
| Bottom Bracket | Ceramicspeed T47 |
コンポーネント
| Chainring | SRAM RED AXS E1 48/35T |
| Cassette | SRAM RED AXS E1 12 speed 10-33T |
| Front Derailleur | SRAM RED AXS E1 12 speed 10-33T |
| Rear Derailleur | SRAM RED AXS E1 12 speed 10-33T |
| Polley Wheel | Not included |
| Chain | SRAM RED AXS E1 12 speed 10-33T |
| Levers | SRAM RED HDR Shift-Brake System |
| Brakes | SRAM RED AXS, Hydraulic Disc |
| Brake Rotors | SRAM RED Paceline X Centerlock 160mm front, 140mm rear |
| Power Meter | SRAM RED AXS, integrated |
コックピット/ホイールセット
| Handlebar | AURUM Integrated handlebar, carbon monocoque |
| Seatpost | AURUM MAGMA – Carbon |
| Saddle | Prologo Scratch M5 Nack Hard Black |
| Bartape | AURUM Experience 3mm |
| Wheels | Lightweight Obermayer Disc Tubeless |
| Tires | Vittoria Corsa Pro 28mm (tubeless ready) |
| Bottle Cage | (別売り) AURUM – Carbon |
| Bottle | (販売未定) AURUM Black 500ml |
Shimano Ultegra / ENVE SES 3.4
フレームセット
| Frame | AURUM MAGMA ECT 10, BB T47, Internal Cable Routing, Integrated seatpost wedge, 12mm thru-axle, flat-mount disc and UDH hanger |
| Fork | AURUM MAGMA ECT 10, 12mm thru-axle, flat-mount disc |
| Headset | Conical with stainless steel angle bearings, from 1.5″ to 1-3/8″ |
| Thru-axles | AURUM ultralight CNC stealth 12mm axles |
| Bottom Bracket | Ceramicspeed T47 |
コンポーネント
| Chainring | SRAM RED AXS E1 48/35T |
| Cassette | SRAM RED AXS E1 12 speed 10-33T |
| Front Derailleur | SRAM RED AXS E1 12 speed 10-33T |
| Rear Derailleur | SRAM RED AXS E1 12 speed 10-33T |
| Polley Wheel | Not included |
| Chain | SRAM RED AXS E1 12 speed 10-33T |
| Levers | SRAM RED HDR Shift-Brake System |
| Brakes | SRAM RED AXS, Hydraulic Disc |
| Brake Rotors | SRAM RED Paceline X Centerlock 160mm front, 140mm rear |
| Power Meter | SRAM RED AXS, integrated |
コックピット/ホイールセット
| Handlebar | AURUM Integrated handlebar, carbon monocoque |
| Seatpost | AURUM MAGMA – Carbon |
| Saddle | Prologo Scratch M5 Nack Hard Black |
| Bartape | AURUM Experience 3mm |
| Wheels | Princeton Peak 4550 |
| Tires | Vittoria Corsa Pro 28mm (tubeless ready) |
| Bottle Cage | (別売り) AURUM – Carbon |
| Bottle | (販売未定) AURUM Black 500ml |
Shimano Ultegra / Sislent Rapid 40 | 45
フレームセット
| Frame | AURUM MAGMA ECT 10, BB T47, Internal Cable Routing, Integrated seatpost wedge, 12mm thru-axle, flat-mount disc and UDH hanger |
| Fork | AURUM MAGMA ECT 10, 12mm thru-axle, flat-mount disc |
| Headset | Conical with stainless steel angle bearings, from 1.5″ to 1-3/8″ |
| Thru-axles | AURUM ultralight CNC stealth 12mm axles |
| Bottom Bracket | Ceramicspeed T47 |
コンポーネント
| Chainring | Shimano Ultegra Di2 52/36T, 12 speed |
| Cassette | Shimano Ultegra Di2 11-30T, 12 speed |
| Front Derailleur | Shimano Ultegra Di2, 12 speed |
| Rear Derailleur | Shimano Ultegra Di2 |
| Polley Wheel | Not included |
| Chain | Shimano Ultegra Di2, 12 speed |
| Levers | Shimano Ultegra Di2 Hydraulic Disc |
| Brakes | Shimano Ultegra Di2 Hydraulic Disc |
| Brake Rotors | Shimano Ultegra Di2 160mm front, 140mm rear |
| Power Meter | Not included |
コックピット/ホイールセット
| Handlebar | AURUM Integrated handlebar, carbon monocoque |
| Seatpost | AURUM MAGMA – Carbon |
| Saddle | Prologo Scratch M5 Nack Hard Black |
| Bartape | AURUM Experience 3mm |
| Wheels | ENVE SES 3.4 |
| Tires | Vittoria Corsa Pro 28mm (tubeless ready) |
| Bottle Cage | (別売り) AURUM – Carbon |
| Bottle | (販売未定) AURUM Black 500ml |
Shimano Ultegra / ENVE SES 3.4
フレームセット
| Frame | AURUM MAGMA ECT 10, BB T47, Internal Cable Routing, Integrated seatpost wedge, 12mm thru-axle, flat-mount disc and UDH hanger |
| Fork | AURUM MAGMA ECT 10, 12mm thru-axle, flat-mount disc |
| Headset | Conical with stainless steel angle bearings, from 1.5″ to 1-3/8″ |
| Thru-axles | AURUM ultralight CNC stealth 12mm axles |
| Bottom Bracket | Ceramicspeed T47 |
コンポーネント
| Chainring | Shimano Ultegra Di2 52/36T, 12 speed |
| Cassette | Shimano Ultegra Di2 11-30T, 12 speed |
| Front Derailleur | Shimano Ultegra Di2, 12 speed |
| Rear Derailleur | Shimano Ultegra Di2 |
| Polley Wheel | Not included |
| Chain | Shimano Ultegra Di2, 12 speed |
| Levers | Shimano Ultegra Di2 Hydraulic Disc |
| Brakes | Shimano Ultegra Di2 Hydraulic Disc |
| Brake Rotors | Shimano Ultegra Di2 160mm front, 140mm rear |
| Power Meter | Not included |
コックピット/ホイールセット
| Handlebar | AURUM Integrated handlebar, carbon monocoque |
| Seatpost | AURUM MAGMA – Carbon |
| Saddle | Prologo Scratch M5 Nack Hard Black |
| Bartape | AURUM Experience 3mm |
| Wheels | Sislent Rapid 40 | 45 |
| Tires | Vittoria Corsa Pro 28mm (tubeless ready) |
| Bottle Cage | (別売り) AURUM – Carbon |
| Bottle | (販売未定) AURUM Black 500ml |
Sram Force AXS E1 / ENVE SES 3.4
フレームセット
| Frame | AURUM MAGMA ECT 10, BB T47, Internal Cable Routing, Integrated seatpost wedge, 12mm thru-axle, flat-mount disc and UDH hanger |
| Fork | AURUM MAGMA ECT 10, 12mm thru-axle, flat-mount disc |
| Headset | Conical with stainless steel angle bearings, from 1.5″ to 1-3/8″ |
| Thru-axles | AURUM ultralight CNC stealth 12mm axles |
| Bottom Bracket | Ceramicspeed T47 |
コンポーネント
| Chainring | SRAM Force AXS E1 48/35T |
| Cassette | SRAM Force AXS E1 12 speed 10-33T |
| Front Derailleur | SRAM Force AXS E1 12 speed 10-33T |
| Rear Derailleur | SRAM Force AXS E1 12 speed 10-33T |
| Polley Wheel | Not included |
| Chain | SRAM Force AXS E1 12 speed 10-33T |
| Levers | SRAM Force AXS HRD |
| Brakes | SRAM Force AXS, Hydraulic Disc |
| Brake Rotors | SRAM Force Paceline X Centerlock 160mm front, 140mm rear |
| Power Meter | Not included |
コックピット/ホイールセット
| Handlebar | AURUM Integrated handlebar, carbon monocoque |
| Seatpost | AURUM MAGMA – Carbon |
| Saddle | Prologo Scratch M5 Nack Hard Black |
| Bartape | AURUM Experience 3mm |
| Wheels | ENVE SES 3.4 |
| Tires | Vittoria Corsa Pro 28mm (tubeless ready) |
| Bottle Cage | (別売り) AURUM – Carbon |
| Bottle | (販売未定) AURUM Black 500ml |
Sram Force AXS E1 / Sislent Rapid 40 | 45
フレームセット
| Frame | AURUM MAGMA ECT 10, BB T47, Internal Cable Routing, Integrated seatpost wedge, 12mm thru-axle, flat-mount disc and UDH hanger |
| Fork | AURUM MAGMA ECT 10, 12mm thru-axle, flat-mount disc |
| Headset | Conical with stainless steel angle bearings, from 1.5″ to 1-3/8″ |
| Thru-axles | AURUM ultralight CNC stealth 12mm axles |
| Bottom Bracket | Ceramicspeed T47 |
コンポーネント
| Chainring | SRAM Force AXS E1 48/35T |
| Cassette | SRAM Force AXS E1 12 speed 10-33T |
| Front Derailleur | SRAM Force AXS E1 12 speed 10-33T |
| Rear Derailleur | SRAM Force AXS E1 12 speed 10-33T |
| Polley Wheel | Not included |
| Chain | SRAM Force AXS E1 12 speed 10-33T |
| Levers | SRAM Force AXS HRD |
| Brakes | SRAM Force AXS, Hydraulic Disc |
| Brake Rotors | SRAM Force Paceline X Centerlock 160mm front, 140mm rear |
| Power Meter | Not included |
コックピット/ホイールセット
| Handlebar | AURUM Integrated handlebar, carbon monocoque |
| Seatpost | AURUM MAGMA – Carbon |
| Saddle | Prologo Scratch M5 Nack Hard Black |
| Bartape | AURUM Experience 3mm |
| Wheels | Sislent Rapid 40 | 45 |
| Tires | Vittoria Corsa Pro 28mm (tubeless ready) |
| Bottle Cage | (別売り) AURUM – Carbon |
| Bottle | (販売未定) AURUM Black 500ml |
MAGMA Frameset
フレームセット
| Frame | AURUM MAGMA ECT 10, BB T47, Internal Cable Routing, Integrated Seatpost Clamp, 12mm thru-axle, flat-mount disc and UDH hanger |
| Fork | AURUM MAGMA ECT 10, 12mm thru-axle, flat-mount disc |
| Headset | Conical with stainless steel angle bearings from 1.5″ to 1-3/8″ |
| Thru-axles | AURUM ultralight CNC stealth 12mm axles |
| Bottom Bracket | Not included |
コンポーネント
| Seatpost | AURUM MAGMA – Carbon |
| Bartape | AURUM Experience 3mm |
| Bottle Cage | (別売り) AURUM – Carbon |
| Bottle | (販売未定) AURUM Black 500ml |
Size GuideMAGMAジオメトリー
サイズガイド
| Size | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|
| 152-163cm | 161-170cm | 170-177cm | 175-181cm | 180-188cm | |
| A. Stack | 505 | 525 | 545 | 570 | 592 |
| B. Reach | 371 | 377 | 386 | 393 | 401 |
| C. Seat Tube Angle | 75 | 74 | 74 | 73.5 | 73.25 |
| D. Top Tube | 506 | 527 | 542 | 562 | 579 |
| E. Head Tube Angle | 71.8 | 72 | 73.1 | 73.1 | 73.2 |
| F. Fork Offset | 50 | 50 | 44 | 44 | 44 |
| G. Fork Trail | 60 | 60 | 59 | 59 | 58 |
| H. Seat Tube Length | 435 | 466 | 502 | 526 | 549 |
| I. BB Drop | 74 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| J. Front Center | 570 | 581 | 580 | 595 | 608 |
| K. Chainstay Length | 408 | 408 | 410 | 410 | 410 |
| L. Wheelbase | 967 | 979 | 980 | 994 | 1008 |
| M. Stand Over Height | 721 | 751 | 780 | 804 | 826 |
| N. Head Tube Length | 103 | 126 | 140 | 166 | 189 |
| O. Fork Length | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
* 寸法はすべてmm、角度は度、ライダーのサイズはcmで表記されています。この表は身長に基づいた推奨フレームサイズを示しています。しかし、体格は人それぞれ異なり、同じ身長でも胴体や腕、脚の長さは異なります。これは最適なフィット感を得るための重要な要素です。そのため、上記の推奨サイズには重複する部分があります。この表はあくまでも参考値としてご利用ください。ご自身の体格に合った適切なフレームサイズをお選びいただくには、当社のウェブサイトからお問い合わせいただくか、お近くの認定バイクフィッターにご相談ください。


